Tabella 4
Rapporti di riproduzione ottenibili con diversi aggiuntivi ottici su obiettivi macro.
| Rapporti di riproduzione (R) | |||||
| tubo 50 mm | tubo 25 mm* | lente addiz. (1,5 diottrie) | lente addiz. (2 diottrie) | ||
| Canon EF 50mm f/2,5 macro | 1:2 | 1,0–1,5 | 0,50–1,0 | - | 0,10-0,59 |
| AF Micro-Nikkor 60mm f/2,8 | 1:1 | 0,83–2,1 | 0,45-1,6 | - | - |
| Canon EF 100mm f/2.8 macro | 1:1 | - | 0,27–1,38 | - | 0,20–1,21 |
| AF Micro-Nikkor 105mm f/2,8D | 1:1 | 0,48–1,7 | 0,26–1,4 | 0,16–1,2 | - |
| AI Micro-Nikkor 105mm f/2,8 | 1:2 | 0,48–1,1 | 0,26–0,83 | 0,16–0,67 | - |
| AI Micro-Nikkor 200mm f/4 IF | 1:1 | 0,25–0,83 | 0,14-0,67 | 0,30–0,87 | - |
| AF Micro-Nikkor 200 mm f/4 ED | 1:1 | 0,25–1,4 | - | 0,30–1,4 | - |
* nel caso degli obiettivi Nikkor i dati riportati si riferiscono ad un tubo di 27,5 mm (Nikon PK-13).
I dati della Tabella mostrano che anche le lenti addizionali possono “amplificare” le prestazioni degli obiettivi macro. Alcuni doppietti acromatici forniscono una migliore nitidezza se montati “rovesciati”. In tal caso sarà necessario usare un anello di inversione con doppia filettatura maschio. Non è possibile prevedere a priori quale sia l’obiettivo su cui una lente addizionale lavori meglio se rovesciata o meno, e dunque suggeriamo di fare delle prove. L’uso “invertito” della lente non modifica l’ingrandimento ottenibile con quel dato obiettivo.